Lorsqu’on a le projet de mettre en eau son aquarium, on se demande toujours ce qu’on va mettre comme plantes. Cette question est davantage répandue chez les débutants, mais on est tous touchés. C’est pourquoi je vous propose un petit tableau pour synthétiser les espèces de plantes les plus fréquemment rencontrées en aquariophilie.
Il est évident que je ne pourrais pas toutes les reprendre, mon objectif est seulement de vous présenter les plantes les plus faciles à maintenir, en précisant biotope, plan, et autres caractéristiques de l’aquarium. J’ai inclus à ce tableau toutes les plantes facile à maintenir, ainsi que les plantes dont la difficulté est considérée comme moyenne. J’espère que cela vous plaira !
J’ai classé les espèces de plantes par plant. Pour chaque plant, elles sont classées par ordre alphabétique, et les caractéristiques se trouvent à droite. Il est aussi important de prendre en note que certaines espèces ne conviennent pas à une culture immergée, mais plutôt pour des paludariums. Pensez à regarder les fiches d’élevage des plantes que vous avez choisies avant d’en faire l’acquisition.
Légende :
Le niveau de l’éclairage va de faible (1 W./4 L. ou 25 lum / L.) à très fort (1W. /L. ou 35-40 lum /L.) en passant par moyen et fort.
1.Plantes d’avant plan (gazonnantes) :
Nom binominal | Eclairage min. | Biotope |
Alternanthera reineckii « mini » | Fort | Amazonien |
Eleocharis sp. « mini » | Fort | Cosmopolite |
Glossostigma elatinoides | Très fort | Australoguinéen |
Helanthium tenellum | Moyen | Amazonien |
Hemianthus callitrichoides | Très fort | Amérique-Cuba |
Hydrocotyle tripartita | Faible | Amazonien |
Lilaeopsis mauritania | Très fort | Africain |
Marsilea crenata | Fort | Australoguinéen |
Micranthemum sp. | Très fort | Monte-Carlo |
Pogostemon helferi | Faible | Asiatique |
Ranunculus inundatus | Moyen | Australoguinéen |
Staurogyne repens | Moyen | Amazonien |
Utricularia graminifolia | Fort | Asiatique |
2.Plantes de plan médian :
Nom binominal | Eclairage min. | Biotope |
Bucephalandra sp. | Moyen | Asiatique |
Cryptocoryne sp. | Moyen | Asiatique |
Didiplis diandra | Moyen | Amérique du Nord |
Echinodorus bolivianus | Moyen | Amazonien |
Eleocharis acicularis | Fort | Cosmopolite |
Eleocharis parvula | Fort | Cosmopolite |
Eusteralis stellata | Fort | Asie et Océanie |
Gratiola viscidula | Moyen | Amérique du Nord |
Hydrocotyle verticilata | Faible | Amazonien |
Pogostemon erectus | Fort | Asiatique |
Sagittaria eatoni | Très fort | Amérique (Nord et Centre) |
Sagittaria platyphylla | Très fort | Amérique (Nord et Centre) |
Vallisneria tortifolia | Fort | Asiatique |
3.Plantes d’arrière plan :
Nom binominal | Eclairage min. | Biotope |
Alternanthera reineckii | Fort | Amazonien |
Ammania sp. | Fort | Africain |
Bacopa australis | Moyen | Amazonien |
Bacopa lanigera | Moyen | Amazonien |
Bacopa rotundifolia | Moyen | Amazonien |
Barclaya longifolia | Fort | Asiatique |
Blyxa japonica | Fort | Japon, asiatique |
Cabomba aquatica | Fort | Amazonien |
Cabomba caroliana | Fort | Amérique du Nord |
Cabomba palaeformis | Fort | Amérique Centrale |
Ceratophyllum demersum | Moyen | Cosmopolite |
Ceratopteris cornuta | Fort | Afrique (essentiellement) |
Echinodorus amazonicus | Moyen | Amazonien |
Echinodorus angustifolius | Moyen | Amazonien |
Echinodorus bleheri | Moyen | Amazonien |
Egeria densa | Moyen | Amazonien |
Egeria najas | Moyen | Amazonien |
Floscopa sandens | Fort | Asiatique |
Heteranthera zosterifolia | Fort | Amazonien |
Hygrophila corymbosa | Fort | Asiatique |
Hygrophila difformis | Fort | Asiatique |
Hygrophila polysperma | Fort | Asiatique |
Limnophila heterophylla | Moyen | Asiatique |
Limnophila sessiliflora | Moyen | Asiatique |
Ludwigia arcuata | Moyen | Amérique (Nord et Centre) |
Ludwigia repens | Moyen | Amérique (Nord et Centre) |
Mayaca fluviatilis | Moyen | Amazonien |
Murdannia keisak | Fort | Asiatique |
Nymphaea sp. | Moyen | Asiatique et Africain |
Nymphoïdes sp. | Faible | Asiatique |
Pilularia globulifera | Très fort | Europe et Afrique |
Proserpinaca palustris | Très fort | Amérique (Nord et Centre) |
Rotala indica | Fort | Asiatique |
Rotala rotundifolia | Fort | Asiatique |
Sagittaria subulata | Très fort | Amérique (Nord et Centre) |
Shinnersia rivularis | Fort | Amérique (Nord et Centre) |
Vallisneria americana | Fort | Cosmopolite (sauf Afrique) |
Vallisneria gigantea | Très fort | Asie et Océanie |
Vallisneria nana | Moyen | Australoguinéen |
Vallisneria spiralis | Fort | Asie, Europe, Afrique |
4.Plantes flottantes
Nom binominal | Eclairage min. | Biotope |
Azolla caroliana | Fort | Amérique (Nord et Centre) |
Eichornia crassipes | Très fort | Amazonien |
Lemna minor | Moyen | Cosmopolite |
Pistia stratiotes | Fort | Cosmopolite |
Salvinia auriculata | Fort | Amazonien et asiatique |
Salvinia natans | Fort | Cosmopolite |
Salvinia molesta | Fort | Afrique |
5.Plantes épiphytes
Le terme épiphyte renvoie aux plantes qui ne poussent qu’en étant accrochées à des éléments de décoration, par exemple une racine ou une roche.
Nom binominal | Eclairage min. | Biotope |
Amblystegium serpens | Faible | Européen |
Anubias sp. | Faible | Afrique |
Fissidens fontanus | Moyen | Amérique (Nord et Centre) |
Fissidens nobilis | Moyen | Asiatique |
Fontinalis antipyretica | Faible | Cosmopolite |
Fontinalis Hypnoides | Moyen | Cosmopolite |
Leptodictyum riparium | Fort | Cosmopolite |
Lomariopsis lineata | Moyen | Asiatique |
Microsorum pteropus | Moyen | Asiatique |
Monosolenium tenerum | Moyen | Asiatique |
Plagiochilaceae sp. | Faible | Afrique |
Plagiomnium affine | Moyen | Européen |
Riccardia chamedryfolia | Moyen | Cosmopolite |
Riccia fluitans | Moyen | Cosmopolite |
Taxiphyllum alternans | Fort | Asiatique |
Taxiphyllum barbieri | Faible | Asiatique |
Vesicularia ferriei | Faible | Asiatique |
Vesicularia montagnei | Faible | Amazonienne |
6.Plantes d’autres catégories
Nom binominal | Eclairage min. | Biotope |
Cladophora linnaei | Faible | Cosmopolite |
A bientôt,
AQUA
Salut Aqua !
Merci pour cet article aussi exhaustif et merci pour tes contributions !